株式基本情報
Basic Information
2024年00月00日更新
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
上場日 | 2011年10月26日(東京証券取引所マザーズ市場、2012年11月6日に東京証券取引所市場第一部に市場変更、2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分変更に伴いプライム市場に変更) |
証券コード | 3657 |
事業年度 | 毎年2月1日から翌年1月31日まで |
定時株主総会 | 毎年4月 |
株主確定基準日 | 1月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 1月31日、7月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 112,000,000株(2024年1月31日現在) |
発行済株式総数 | 38,156,000株(2024年1月31日現在) |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載ページのURL:https://www.ir.phd.inc/koukoku.html |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行 本店証券代行部 |
郵便物送付/ お問い合わせ先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行 証券代行部 TEL.0120-288-324(フリーダイヤル) |
株式の諸手続きご案内 | https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
株主総会資料の電子提供制度(書面交付請求)についてのお問い合わせ先 | お取引の証券会社またはみずほ信託銀行までお問い合わせ願います。 みずほ信託銀行 証券代行部 TEL.0120-524-324(電子提供制度専用ダイヤル) |